目錄
1公司簡介編輯
其前身北京五壇工程檢測技術有限公司,是從事室內環境檢測與建筑物工程檢測的專業公司,成立于2004年6月。2011年初,為了適應當前形勢,同時也為了更好的提供環境檢測與技術資訊服務,于2011年2月進行企業融資改造,以注冊資金200萬元,成立了華環(北京)環境監測有限公司。 華環管理先進,制度完善,以科學、公正為惟一宗旨,成立之初即通過北京市工商行政管理局注冊、北京市建委建設工程室內環境檢測實驗室備案,并獲得北京市質量技術監督局計量認證[CMA]審核授權,是具有法律效力的權威第三方檢驗研究機構。2核心優勢編輯
公司目前擁有同領域中最大最完善的分項檢測實驗室。包括化學分析空氣檢測室、氣相色譜檢測室、物理檢測室、建筑節能檢測室和質量管理室等專業實驗室。擁有從國外引進的高精度的氣相色譜分析儀、甲醛分析儀、環境氡檢測/測量儀、分光光度計、工頻/射頻電磁輻射檢測儀等。 公司各相關檢測業務人員經正規培訓、考核,具備上崗資格,掌握部門工作程序和操作規程,有豐富的檢測工作經驗。中心配備多輛檢測業務專用車,做到及時采樣及時分析,有效減少人為、系統誤差,為用戶提供快捷高效、真實可靠檢測數據,對重點項目給出污染數據分析,及時提醒用戶排除環境影響,避免因環境污染造成各種損失,被用戶稱為最權威、最負責、最高效的檢測單位。3檢測范圍編輯
華環(北京)環境監測有限公司主要提供室內環境空氣質量、環境空氣、噪聲、室內照明照度、人造板中的有害物質限量、節能保溫材料、建筑節能、系統節能、土壤氡備案檢測、電磁輻射等方面的檢測,并出具具有法律效力的公正數據。序號 | 項目名稱 | 可依據的標準 | 檢測方法 | 方法說明 |
1 | 甲醛 | GB/T18883-2002 GB50325-2001 DBJ01-91-2004 | 《公共場所空氣中甲醛測定方法》 GB/T18204.26-2000 | 酚試劑分光光度法 |
2 | 氨 | GB/T18883-2002 GB50325-2001 DBJ01-91-2004 | 《公共場所空氣中氨測定方法》 GB/T18204.25-2000 | 靛酚藍分光光度法 |
3 | 苯 | GB/T18883-2002 GB50325-2001 DBJ01-91-2004 | 《居住區大氣中苯、甲苯和二甲苯 衛生檢驗標準方法 氣相色譜法》 GB11737-89 | 熱解吸法 |
4 | 甲苯 | GB/T18883-2002 GB50325-2001 DBJ01-91-2004 | 《居住區大氣中苯、甲苯和二甲苯 衛生檢驗標準方法 氣相色譜法》 GB11737-89 | 熱解吸法 |
5 | 二甲苯 | GB/T18883-2002 GB50325-2001 DBJ01-91-2004 | 《居住區大氣中苯、甲苯和二甲苯 衛生檢驗標準方法 氣相色譜法》 GB11737-89 | 儀器法 24 h連續監測 |
6 | 總揮發性有機物TVOC | GB/T18883-2002 GB50325-2001 DBJ01-91-2004 | 《民用建筑工程室內環境污染控制規范》 GB50325-2001(2006版)附錄E 《民用建筑工程室內環境污染控制規程》 DBJ01-91-2004附錄E | 活性炭盒法 連續監測48 h |
7 | 氡 | GB50325-2001 DBJ01-91-2004 GB/T18883-2002 | 《民用建筑工程室內環境污染控制規范》 GB50325-2001(2006版) 《民用建筑工程室內環境污染控制規程》 DBJ01-91-2004 《環境空氣中氡的標準測量方法》 GB/T14582-1993 | 活性炭盒法 連續監測3-7天 |
8 | 土壤中氡濃度 | GB50325-2001DBJ01-91-2004 | 《民用建筑工程室內環境污染控制規范》 GB50325-2001(2006版) 《民用建筑工程室內環境污染控制規程》DBJ01-91-2004 | 儀器法 |
9 | 甲醛釋放量 | GB18580-2001 GB50325-2001 DBJ01-91-2004 | 《人造板及飾面人造板理化性能試驗方法》 GB/T17657-1999 | 干燥器法 |
4服務理念編輯
科學、客觀、準確、 高效、誠信5聯系我們編輯
華環(北京)環境監測有限公司 辦公地址:北京市西城區牛街11號301室頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔線----------------------------
- 最新評論 查看所有評論
-
- 發表評論 查看所有評論
-